| Üretici Kodu | CS4218-16ET-135 | |
| Switch Ürün Tipi | PoE Switch | |
| Port Hızı | Megabit | |
| Port Sayısı | 16-20 Port | |
| Port Sayısı (PoE) | 16 Port PoE | |
| PoE Toplam Güç | 135W - 230W | |
| E-PoE Desteği (800m) | Yok | |
| PoE Tipi | Aktif | |
| Rackmount | Var | |
| Yönetilebilirlik | Yönetilebilir | |
| Bakır Port (RJ45) Sayısı | 16 Port | |
| Bakır Port (RJ45) Hızı | Megabit | |
| Uplink Port Sayısı | Yok | |
| Uplink Port Hızı | Yok | |
| Combo Port Sayısı | 2xCombo | |
| Combo Port Hızı | Gigabit | |
| Fiber Port (SFP) Sayısı | 2xSFP | |
| Fiber Port (SFP) Hızı | Gigabit | |
| Fiber Port (SFP+) Sayısı | Yok | |
| Fiber Port (SFP+) Hızı | Yok | |
| Katman (L2 - L3 - L4) | L2 | |
| Anahtarlama Kapasitesi (Gbps) | 7.2 | |
| Forwarding Performance (Mpps) | 5.36 | |
| MAC Adress Tablo Boyutu (entries) | 8K | |
| Boyutlar | 440 mm × 220 mm × 44 mm | |
| Üretici Linki | - | |
| Garanti | 2 Yıl |
DAHUA PFS4218-16ET-135, orta ve büyük ölçekli IP kamera sistemleri ile ağ altyapıları için tasarlanmış, Yönetilebilir (Managed) Katman 2 (L2) bir PoE switch modelidir.
Dahua Official tarafından üretilen bu cihaz, özellikle kesintisiz ve yüksek performanslı veri iletimi gerektiren güvenlik projelerinde tercih edilir,
Teknik Detaylar ve Avantajları
- PoE Standartları: Port 1 ve Port 2 Hi-PoE (60W) destekler. Diğer portlar IEEE802.3af ve IEEE802.3at (30W) standartlarındadır. High-PoE portları, yüksek güç tüketen hareketli (PTZ) kameralar için idealdir.
- Uzun Mesafe PoE: Dahua'nın özel teknolojisiyle, uygun kablolama ile 250 metreye kadar güç ve veri iletimi sağlayabilir.
- PoE Watchdog: Kilitlenen veya yanıt vermeyen IP kameraları otomatik olarak tespit eder ve ilgili portun gücünü kesip yeniden başlatarak sistemi kendi kendine onarır.
- Gelişmiş L2 Yönetimi: VLAN kurulumu, Link Aggregation (Bağlantı Birleştirme), IGMP Snooping ve STP/RSTP gibi ağ güvenliği ve optimizasyonu protokollerini destekler.
- Anahtarlama Kapasitesi: Toplam 8.8 Gbps anahtarlama bandı genişliği ile veri sıkışmalarını engeller.