| Kamera HFW1249S-S-IL-0360B 2 MP DAHİLİ SESLİ 30 MT GECE GÖRÜŞ |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8 inç CMOS |
| Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| KOÇ | 128 MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
| Min. Aydınlatma | 0,002 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 lux@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) |
| Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Mercek |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 Serisi |
| Odak | 2,8 mm; 3,6 mm kalınlığındadır |
| Diyafram açıklığı | F1.6 Serisi |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 107°; D: 56°; D: 127°; 3,6 mm: Y: 88°; D: 44°; D: 105 ° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft); 3,6 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
| DORI Mesafe | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 Milimetre | 43,9 milyon (144,03 ft) | 17,5 milyon (57,41 ft) | 8,8 milyon (28,87 ft) | 4,4 milyon (14,44 ft) |
| 3,6 mm kalınlığındadır | 58,9 milyon (193,24 ft) | 23,6 milyon (77,43 ft) | 11,8 milyon (38,71 ft) | 5,9 milyon (19,35 ft) |
| Akıl |
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maksimum kare hızlarıdır; Birden çok akış için, değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
| BLC (Türkçe) | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR (Radyo Frekansı | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel gelenek |
| Kontrolü Kazanın | Otomatik; El ile |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük destek) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Ses |
| Dahili MIC | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 Serisi |
| Alarm |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; tecavüz; SMD; voltaj algılama; Güvenlik İstisnası |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Kilometre taşı |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB destek) |
| Tarayıcı | IE; Krom; Firefox Ateşi |
| Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS (Türkçe) |
| Mobil İstemci | Ios; Android |
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; Güvenilir yürütme; Düzenlemek; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; sistem günlüğü; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; Güvenilir yükseltme; Güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Güç |
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 3,8 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) |
| Çevre |
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) |
| Koruma | IP67 koruma sınıfı |
| Yapı |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ürün Ölçüleri | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54 inç × 2,76 inç × 2,76 inç) (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 0,48 kg (1,06 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) |