| IPC94144SFW-X25-F40C |
| Kamera | Panorama | Detay |
| Sensör | 1/1.8", 4MP, CMOS | 1/2,7", 4 MP, CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,0005 lüks (F1.0, AGC AÇIK) Sıcak ışıkla 0 lüks | Renk: 0,003 lüks (F1.5, AGC AÇIK) IR ile 0 lüks |
| Gündüz/Gece | Yok | Otomatik geçişli IR kesme filtresi (ICR) |
| Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000sn |
| WDR | 120 dB |
| Seri No | >56dB |
| Mercek |
| Lens tipi | 4mm@F1.0 | 4.8~120mm@F1.5, AF otomatik odaklama ve motorlu zum lens |
| Optik Yakınlaştırma | Yok | 25X |
| İris | Sabit diyafram; F1.0 | Otomatik; F1.5(W)~F3.8(T) |
| Görüş Alanı (H) | 94.9° | 55.46° ~ 3.09° |
| Görüş Alanı (V) | 51,5° | 32,94° ~ 1,73° |
| Görüş Alanı (D) | 116,7° | 68.22° ~ 3.65° |
| İLAÇ |
| DORI Mesafesi | Mercek (mm) | Algıla (m) | Gözlemle (m) | Tanımak (m) | Tanımla (m) |
| 4 (Panorama) | 62,1 (203,6 ft) | 24,8 (81,5 ft) | 12,4 (40,7 ft) | 6,2 (20,4 ft) |
| 4.8 (Detay) | 123,8 (406,0 ft) | 49,5 (162,4 ft) | 24,8 (81,2 ft) | 12,4 (40,6 ft) |
| 120 (Detay) | 2475.0 (8120.1 ft) | 990,0 (3248,0 ft) | 495,0 (1624,0 ft) | 247,5 (812,0 ft) |
| Aydınlatıcı |
| IR Aralığı | Yok | 100 m'ye (328,1 ft) kadar |
| Sıcak Işık Aralığı | 30 m'ye (98,4 ft) kadar | Yok |
| Dalga boyu | Yok | 850nm (Kızılötesi) |
| Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Video |
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Kare Hızı | Ana Akım: 4MP (2688*1520),Maksimum 30 fps; Alt Akım: 1080P (1920*1080),Maksimum 30 fps; Üçüncü Akım: D1 (720*576),Maksimum 30 fps; | Ana Akım: 4MP (2688*1520),Maksimum 30 fps; Alt Akım: 720P (1280*720),Maksimum 30 fps; Üçüncü Akım: D1 (720*576),Maksimum 30 fps; |
| Video Bit Hızı | 128 Kbps ~ 16 Mbps |
| U kodu | Destek |
| Yatırım getirisi | 8 alana kadar |
| Video akışı | Üçlü akışlar |
| OSD | 8'e kadar OSD |
| Gizlilik Maskesi | Sahne başına en fazla 4 alan | 24 alan, sahne başına 4 alana kadar |
| Görüntü |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Auto2 |
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR |
| Akıllı IR | Destek |
| Çevir | Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180° |
| HLC | Destek |
| BLC | Destek |
| Buğu giderme | Dijital buğu giderme |
| Olaylar |
| Temel Algılama | Hareket algılama, Ses algılama, Kurcalama Alarmı |
| Otomatik Takip | Yok | Destek |
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması |
| Ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps |
| Çift yönlü ses | Destek |
| Bastırma | Destek |
| Örnekleme Oranı | 8 kHz |
| Depolamak |
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB'a kadar |
| Ağ Depolama | ANR |
| Ağ |
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve genel kullanıcı |
| Güvenlik | Şifre koruması, güçlü şifre, HTTPS şifrelemesi, İhracat işlem günlükleri, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulaması, HTTP, TLS 1.2, WSSE için özet kimlik doğrulaması ve ONVIF için özet kimlik doğrulaması |
| Müşteri | EZStation EZLive EZView |
| Web Tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri |
| Pan ve Tilt |
| Pan Serisi | Yok | 360° |
| Pan Hızı | Yok | 0,1°/sn ~ 80°/sn |
| Önceden ayarlanmış hız: Yok | Ön ayarlı hız: 80°/s |
| Eğim Aralığı | 18° ± 5° | -15° ~ 90° |
| Eğim Hızı | Yok | 0,1°/sn ~ 80°/sn |
| Önceden ayarlanmış hız: Yok | Ön ayarlı hız: 80°/s |
| Ön Ayar Sayısı | 1024 |
| Ön Ayarlı Devriye | 16 devriye, her devriye için 64'e kadar ön ayar |
| Rota Devriyesi | 16 devriye, her devriye için 32'ye kadar eylem |
| Kaydedilmiş Devriye | 16 devriye, her devriye için 128'e kadar eylem |
| Devriye Kalış Süresi | 15'ler ~ 1800'ler |
| Ön Ayarlı Görüntü Dondurma | Yok |
| Ev Pozisyonu | Destek |
| Arayüz |
| Ses G/Ç | 1/1 |
| Alarm G/Ç | 2/1 |
| Seri Port | 1 RS485 |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Dahili Hoparlör | Destek |
| Wifi | Yok |
| Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Video Çıkışı | Yok |
| Sertifikasyon |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A1: 2017 FCC FCC ) bölüm15 B, ANSI C63.4-2014) |
| Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863) |
| Koruma | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Genel |
| Güç | DC12V (±%25), PoE+(IEEE 802.3at) |
| Güç tüketimi: MAKSİMUM 24W |
| Güç Arayüzü | Ø 5,5 mm koaksiyel güç fişi |
| Boyutlar (Ø x Y) | Φ163 x 304 mm (Φ6,4” x 12,0”) |
| Ağırlık | 2,27 kg (5,00 lb) |
| Çalışma Ortamı | -40℃ ~ +65℃(-40°F ~ +149°F),Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) |
| Depolama Ortamı | -40℃ ~ +70℃(-40°F ~ +158°F),Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) |
| Aşırı gerilim koruması | 6 kW |
| Sıfırlama düğmesi | Destek |