| Kamera |
| Görüntü Sensörü | Genel bakış kanalı: 1/2,7" CMOS; Ayrıntılı kanal: 1/2,8" CMOS |
| Piksel | Genel bakış kanalı: 8 MP; Ayrıntılı kanal: 4 MP |
| Maksimum Çözünürlük | Genel bakış kanalı: 4096 (Y) × 1860 (D); Ayrıntılı kanal: 2560 (Y) × 1440 (D) |
| ROM | Genel bakış kanalı: 4 GB; Ayrıntılı kanal: 4 GB |
| Veri deposu | Genel bakış kanalı: 2 GB; Ayrıntılı kanal: 1 GB |
| Elektronik Deklanşör Hızı | 1 s–1/30.000 s |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Min. Aydınlatma | Genel bakış kanalı: 0,005 lüks@F1.4 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık) Ayrıntı kanalı: 0,005 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydınlatıcı açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | Genel bakış kanalı: 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98,43 ft) (beyaz ışık); Detay kanalı: 100 m (328,08 ft) (IR); 50 m (131,23 ft) (beyaz ışık) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Genel bakış kanalı: Manuel; Otomatik; Kapalı Ayrıntılı kanal: Yakınlaştırma Önceliği; Manuel; Otomatik; Kapalı |
| Aydınlatıcı Numarası | Genel bakış kanalı: 2 (IR ışık); 2 (Beyaz ışık); Ayrıntı kanalı: 2 (IR ışık); 2 (Sıcak ışık) |
| Mercek |
| Odak Uzaklığı | Genel bakış kanalı: 2,8 mm; Detay kanalı: 5 mm–125 mm |
| Maksimum Diyafram | Genel bakış kanalı: F1.4; Ayrıntılı kanal: F1.6-F3.6 |
| Görüş Alanı | Genel bakış kanalı: Y: 180°; D: 86°; Ayrıntı kanalı: Y: 51,9°–3,0°; D: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° |
| Optik Yakınlaştırma | Genel bakış kanalı: Yok; Ayrıntılı kanal: 25× |
| Odak Kontrolü | Otomatik; manuel; yarı otomatik |
| Yakın Odak Mesafesi | Genel bakış kanalı: 0,6 m (1,97 ft); Ayrıntı kanalı: 0,1 m–0,5 m (0,33"–1,64") |
| İris Kontrolü | Genel bakış kanalı: Yok; Ayrıntı kanalı: Otomatik; manuel; iris önceliği |
| DORI Mesafesi | Tespit etmek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| Genel bakış kanalı: 2,8 mm | 56,0 m (183,72 ft) | 22,4 m (73,49 ft) | 11,2 metre (36,74 ft) | 5,6 m (18,37 fit) |
| Ayrıntılı kanal: B | 100,0 m (328,08 ft) | 40,0 m (131,23 ft) | 20,0 m (65,62 fit) | 10,0 m (32,81 ft) |
| Ayrıntılı kanal: T | 2500,0 m (8202,00 ft) | 1000,0 m (3280,80 ft) | 500,0 m (1640.40 ft) | 250,0 m (820.20 ft) |
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/sn–180°/sn; Eğim: 0,1°/sn–90°/sn |
| Ön Ayarlı Hız | Pan: 0,1°/sn–180°/sn; Eğim: 0,1°/sn–90°/sn |
| Ön ayar | 300 |
| Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
| Model | 5 |
| Tarama | 5 |
| Güç Kapalı Bellek | Evet |
| Boşta Hareket | Ön Ayar; Desen; Tur; Tarama |
| İstihbarat | |
| IVS (Çevre Koruması) | Tetikleyici tel; izinsiz giriş; çiti geçme tespiti; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan toplanması; insan alarmı sınıflandırması; bağlantı takibi |
| Akıllı Takip | WizTracking: Xinghan'ın büyük ölçekli yapay zeka modelleri ile insan ve araç takibi. Röle takibi: Sadece X-SPANS serisi. Hedef genel bakış kanalından çıktıktan sonra, hedef sahneden ayrılana kadar takip devam eder. Bağlantı takibi: Sadece X-SPANS serisi. Sadece genel bakış kanalında görünen hedefleri izler. |
| SMD | SMD4.0 |
| Akupicik | Derin öğrenme algoritmalarını kullanır ve hedefleri (insanlar ve motorlu taşıtlar gibi) doğru bir şekilde eşleştirmek için arka uç cihazlarla çalışır ve hedefleri hızlı bir şekilde bulmak için canlı ve kaydedilmiş videolar arasında arama yapar (Kanal desteğine genel bakış) |
| Otomatik Devriye | IVS alarmı tetiklendikten sonra, 5 adede kadar ön ayara bağlanabilir veya önemli alanları devriye gezmek için tarama yapabilir. IVS aynı anda SMD ile etkinleştirilebilir. |
| Aktif Caydırıcılık | |
| Işık Uyarısı | Kırmızı-Mavi ışık uyarısı; Flaş süresi: 5 sn–30 sn; Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük |
| Sesli Uyarı | 11 sesli alarm ve 10 özel sesli alarm içe aktarılabilir. Ses %0 ile %100 arasında ayarlanabilir. Çalma süreleri 1 ile 10 arasında ayarlanabilir. |
| Video | |
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+;H.265;Akıllı H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Alt Akış 1) |
| Akış Yeteneği | 3 akış |
| Çözünürlük | Genel bakış kanalı: 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Ayrıntı kanalı: 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Video Kare Hızı | Genel bakış kanalı: Ana akım: 4096 × 1860 @(1–25/30 fps) Alt akım 1: 1024 × 448/D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps) Alt akım 2: 2048 × 928/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps); Ayrıntı kanalı: Ana akım: 4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) Alt akım 1: D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps) Alt akım 2: 1080p/1,3M/720p/ @(1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | Genel bakış kanalı: H264: 128 kbps–16.384 kbps H265: 51 kbps–13.312 kbps; Ayrıntılı kanal: H264: 96 kbps–16.384 kbps H265: 38 kbps–10.240 kbps |
| Gündüz/Gece | Genel bakış kanalı: Otomatik; Renkli; S/B; Elektronik Ayrıntılı kanal: Otomatik; Renkli; S/B; Elektronik |
| BLC | Evet |
| WDR | Genel bakış kanalı: DWDR; Ayrıntılı kanal: 120 dB |
| HLC | Evet |
| Beyaz Dengesi | Genel bakış kanalı: Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası Ayrıntılı kanal: Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Genel bakış kanalı: Otomatik; manuel; öncelik kazanma Ayrıntılı kanal: Otomatik; manuel; öncelik kazanma |
| Gürültü Azaltma | Genel bakış kanalı: 2D NR; 3D NR Ayrıntılı kanal: Otomatik: 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Evet |
| İlgi Alanı (RoI) | Evet |
| Görüntü Sabitleme | Genel bakış kanalı: Yok Ayrıntılı kanal: Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) |
| Buğu giderme | Genel bakış kanalı: Elektronik Ayrıntılı kanal: Elektronik |
| Dijital Yakınlaştırma | Genel bakış kanalı: Yok; Ayrıntılı kanal: 16× |
| Görüntü Döndürme | Genel bakış kanalı: NA Ayrıntılı kanal: 180 |
| S/N Oranı | Genel bakış kanalı: ≥55 dB Ayrıntılı kanal: ≥55 dB |
| Gizlilik Maskelemesi | En fazla 24 alan ayarlanabilir, en fazla 8 alan Aynı görünüm Birden fazla renk ve mozaik mevcuttur |
| Ses | |
| Ses Sıkıştırma | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Katman2, G.722.1, G.729 |
| Ağ | |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (100/1.000 Baz-T) |
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; NFS |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T);CGI;SDK;P2P |
| Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolamak | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Tarayıcı | web5.0: IE 9 ve sonraki sürümleri; Chrome 41 ve sonraki sürümleri; Firefox 52 ve sonraki sürümleri; Safari 10 ve sonraki sürümleri |
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Sertifikasyon | |
| Sertifikalar | CE: EN 50130-4 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3 EN IEC 61000-3-2 EN 62368-1 |
| Liman | |
| Ses Girişi | 1 kanal (HAT GİRİŞİ, çıplak tel) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (HAT ÇIKIŞI, çıplak kablo; dahili hoparlör (birbirini dışlayan)) |
| Alarm Girişi | 2 (açık-kapalı değer girişi: 0–5 VDC) |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal |
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönderme; ön ayar; tur; desen; alarm dijital çıkışı; ses; uyarı ışığı |
| Alarm Olayı | Hareket/kurcalama algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 3 A ± %10; PoE (802.3at) |
| Güç Tüketimi | Temel: 14 W; Maks: 25 W (aydınlatıcı + ısıtma camı + Siren ve Işık Aktif Caydırıcılık + ICR + PTZ) |
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤%95 |
| Koruma | IP66; TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması |
| Yapı | |
| Ürün Boyutları | 194,2 mm × 160 mm × 311 mm (7,65" × 6,30" × 12,24") (U × G × Y) |
| Net ağırlığı | 3,1 kg (6,83 lb) |
| Brüt ağırlık | 4,6 kg (10,14 lb) |