Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
Maks. Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 256 MB |
Tarama Sistemi | Progressive |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Aydınlatma | 0.009 lux@F 2.0 (Renkli, 30 IRE), 0.0009 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE), 0 lux (Işıklı) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 80 m’ye kadar (262.47 ft) (IR) |
Işıklı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
Işıklı Sayısı | 4 (IR LED) |
Pan/Tilt/Dönüş Aralığı | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Dönüş: 0°–360° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit odaklı |
Lens Montajı | M12 |
Odak Uzunluğu | 3.6 mm; 6 mm |
Maks. Diyafram | F2.0 |
Görüş Alanı | 3.6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 104°, 6 mm: H: 55°; V: 31°; D: 62° |
Diyafram Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 3.6 mm: 1.9 m (6.23 ft), 6 mm: 3.5 m (11.48 ft) |
DORI Mesafesi | Lens, Algıla, Gözlemle, Tanı, Kimlik Belirle, 3.6 mm, 106.7 m (350.07 ft), 42.7 m (140.09 ft), 21.3 m (69.88 ft), 10.7 m (35.10 ft), 6 mm, 154.7 m (507.55 ft), 61.9 m (203.08 ft), 30.9 m (101.38 ft), 15.5 m (50.85 ft) |
Zeka | |
IVS (Çevre Koruma) | İhlal, tripwire (iki fonksiyon araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru algılanmasını destekler) |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak rafine akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarına birleştirme gerçekleştirir |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps )/2688 × 1520@(1–25/30 fps), Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps), *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden çok akış için, değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps, H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük ile 90°/270° destekler) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video bozulma; tripwire; ihlal; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası; dış alarm |
Ağ | |
Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |
Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI |
Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
Depolama | |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS |
Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox |
Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Siber Güvenlik | |
Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifrelemesi; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; firmware şifrelemesi; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
Sertifikasyon | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Port | |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300mA 12V DC |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 2.4 W (12 VDC); 3.3 W (PoE), Maks. (H.265+ max. çözünürlük + max. akış+ WDR + IR yoğunluğu + IVS): 7.5 W (12 VDC); 8.9 W (PoE) |
Çevre | |
İşletim Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
İşletim Nem Oranı | ≤95% |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Depolama Nem Oranı | ≤95% |
Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) |
Yapı | |
Kasa Malzemesi | Metal |
Ürün Boyutları | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") (U × G × Y) |
Net Ağırlık | 0.72 kg (1.90 lb) |
Brüt Ağırlık | 0.95 kg (1.52 lb) |