| Dahua HAC-HFW1509C-0360B Teknik Özellikleri |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8” CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| S / N Oranı | > 65dB |
| Minimum Aydınlatma | 0.01Lux/F1.6, 0Lux beyaz ışık yanıyor |
| IR Mesafesi | 20 m’ye (65,61 ft) kadar mesafe |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–180° Döndürme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm |
| Maks. Açıklık | F1.6 ;F1.6 |
| Görüş Açısı | 3,6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° (diyagonal × yatay × dikey) |
| İris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,2 m (3,94 ft) |
| Video |
| Frame Hızı | CVI: PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| BLC | BLC/WDR |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Oto; Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Oto; Manuel |
| Parazit Azaltma | 2D NR |
| Akıllı Işık | Mevcut |
| Mirror | Kapalı/Açık |